Op 16 April hebben we de beslisnota uitdaging aangekondigd waarin we de ministeries hebben uitgedaagd om hun beslisnota’s op een FAIRe manier, dat is vooral computer leesbaar, te publiceren. Woogle heeft ook nog op het beslisnota overleg van alle ministeries laten zien hoe dat kon.
We kunnen nu de resultaten laten zien, en die zijn nogal wisselend. Twee van de nieuwe ministeries doen het uitstend, dat van klimaat en groene groei blijft erg achter. Verschillende ministeries die het al goed deden zitten na 1 mei 2024 met 100% op de beste score A. Maar een aantal ministeries heeft er nog grote moeite mee.

De tabel hieronder laat de verandering goed zien. Het percentage “groen” (Fairiscore A of B) is gestegen van 58 naar 66%, dus dat is mooi nieuws. Maar het percentage beslisnota’s met score 5 (dat betekent dat er met Control F geen enkel woord gevonden kan worden) is gelijk gebleven met 23%.
| Fairiscore | Alle | Na 1 Mei 2024 |
|---|---|---|
| Beslisnota’s | (N=15.656) | (N=1678) |
| A | 44.1 | 41.4 |
| B | 14.1 | 25.2 |
| C | 12.2 | 1.8 |
| D | 5.9 | 8.3 |
| E | 23.8 | 23.2 |
De verdeling over de ministeries staat in onderstaande tabel en dezelfde verdeling ook in het plaatje. Hier wil je graag helemaal donkergroen, of op z’n minst helemaal donker of licht groen zijn. Proficiat aan de ministeries AZ, AM, BZK, J&V, OCW en VRO.
| Ministerie | A | B | C | D | E | N = |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Algemene Zaken | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ministerie van Asiel en Migratie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ministerie van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties | 98.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| Ministerie van Defensie | 78.5 | 0 | 0 | 15.2 | 6.3 | 79 |
| Ministerie van Economische Zaken | 45.6 | 0 | 12.5 | 26.9 | 15 | 160 |
| Ministerie van Financiën | 1.3 | 95.2 | 0 | 1.3 | 2.2 | 230 |
| Ministerie van Infrastructuur En Waterstaat | 92.9 | 4.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 70 |
| Ministerie van Justitie En Veiligheid | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Ministerie van Klimaat en Groene Groei | 45.2 | 0 | 6.5 | 32.3 | 16.1 | 31 |
| Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 61.2 | 0 | 4.5 | 18.7 | 15.7 | 134 |
| Ministerie van Onderwijs, Cultuur En Wetenschap | 98.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 128 |
| Ministerie van Sociale Zaken En Werkgelegenheid | 3.9 | 0 | 2.6 | 23.4 | 70.1 | 77 |
| Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn En Sport | 0 | 0.7 | 0.3 | 8.9 | 90.2 | 305 |
| Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
